Product category
真空干燥箱
真空干燥箱
用途及特点: | ||||||||
DZF系列真空干燥箱在高温干燥的基础上加真空条件,大幅降低了沸点和蒸汽压力,给试验和加热过程提供了一个绝尘的、无漩涡的干燥过程和温和的环境,还使得溶剂的蒸汽易于收集,排放或再利用。另外,储存,加热,试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体的环境进行,所以实验样品也不易被氧化。 | ||||||||
DZF真空干燥箱的技术特点: | ||||||||
► 长方体工作室使有效容积达到最大 | ||||||||
► 双层钢化玻璃门,观察工作室内物体一目了然 | ||||||||
► 一次性浇注成型的耐高温硅橡胶门封条 | ||||||||
► 锁扣式松紧调节门锁,确保良好的真空度 | ||||||||
► 工作室采用不锈钢板 | ||||||||
► 轻触互锁式双电磁阀实现真空抽压、泄压 | ||||||||
► 具有LED显示、温度校正、超温报警等功能 |
型号 | CSI-TE018-24 | CSI-TE018-50 | CSI-TE018-90 | CSI-TE018-125 | CSI-TE018-210 | CSI-TE018-250 | CSI-TE018-500 |
内胆尺寸mm | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | 500*500*500 | 560*600*640 | 700*600*600 | 630*810*845 |
外形尺寸mm | 605*490*450 | 730*560*570 | 610*590*1470 | 670*640*1520 | 720*820*1750 | 1050*760*910 | 790*1030*1855 |
结构方式 | 台式 | 台式 | 立式 | 立式 | 立式 | 台式 | 立式 |
加热方式 | 外加热 | 外加热 | 外加热 | 内加热 | 外加热 | 外加热 | 内加热 |
隔板块 | 1 | 2 | 2 | 3(独立控温) | 3 | 3 | 4(独立控温) |
电压 | 220V | 380V | |||||
功率w | 550 | 1400 | 2800 | 2200 | 4500 | 5000 | 6000 |
工作室材料 | 内胆不锈钢 | ||||||
真空表 | 进口back机械指针表 带D为数字压力传感器 | ||||||
真空度 | 133Pa | ||||||
温度范围 | RT+10~250° | ||||||
台式真空箱为不含泵,真空泵可以外接,都可以根据客户要求定制 |
注意:
1.真空箱在实际工作中如对挥发性胶水,化工稀释剂、酸性、碱性液体或固体等腐蚀性物料时,请及时告知本单位技术部;(真空泵、传感器、过滤器、内胆材质、压力阀、电磁阀、密封圈及其他附件进行选配)
2.真空箱在实际工作中如对液体或者稠状液体进行脱泡或者脱氧处理的,应在购买设备前告知本单位技术部(真空泵、传感器、过滤器进行选配)
3.真空箱在实际工作中如对含水分较多的物料进行长期干燥的,应在购买设备前告知本单位技术部(真空泵、传感器、过滤器进行选配)
4.真空箱在实际工作中如进行连续性230°以上、压力在100Pa以下工作的,请及时告知本单位技术部;(真空泵、传感器、过滤器、内胆材质、压力阀、电磁阀、及其他附件进行选配)
5.真空箱在实际工作中如进行处理的物料与油污接触后对物料造成破坏或者发生反应的,应在购买设备前告知本单位技术部(真空泵及其他附件进行选配)
注:可根据客户实际使用要求订做加工