详情介绍
HT水浴恒温振荡器试验仪HT水浴恒温振荡器试验仪
水浴恒温振荡器主要技术参数产品特点:
水浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的仪器,主要适用于各大中院校、石油化工、环境监测等科研部门
其主要特点:
A:温控数字液晶显示。
B:振荡时又小浪花,但无浪花飞溅。
C:设有仪表定时(以前为机械定制,均升级为仪表数字定时)。
D:弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。
E:仪表恒速设定,运转平稳,操作简便安全。
F:内采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
G:带S系列为制冷型水浴恒温振荡器
二:水浴恒温振荡器主要技术性能:
水浴恒温振荡器 | CSI-TE024A往复 | CSI-TE024B回旋 | CSI-TE024AB双功能 | CSI-TE024A1-S往复 | CSI-TE024B1-S回旋 | CSI-TE024AB1-S双功能 |
转速范围 | 起动-300r/min | 起动-300r/min 速度显示 | ||||
温控范围 | 室温-100℃ | 5-100℃ 温度显示 | ||||
温控精度 | ±0.5℃ | |||||
振CC幅 | 25mm | 20mm | 25,20mm | 25mm | 20mm | 25,20mm |
托盘尺寸 | 390*290MM | |||||
加热功率 | 1200W | |||||
制冷功率 | ---- | 350W | ||||
装瓶量 | 锥形瓶:50ML×24支/100ML×20支/250ML×12支 | |||||
转速定时范围 | 0-999min(或常开) | |||||
电源 | 交流220V50Hz | |||||
外形尺寸 | 700*600*400 | 700*600*400 | 700*600*400 | 700*600*900 | 700*600*900 | 700*600*900 |
重量 | 45kg | 65KG |
留言询价